Kostenloses Tool
Alle Förderprogramme der deutschen Landesbanken — nach Kategorie, Förderart und Bundesland filterbar.
38 von 38 Programmen
| Bundesland | Förderbank | Programm | Kategorie | Max. Förderung | Art | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | L-Bank | Startfinanzierung 80 80 % der Investitionskosten als Gründungsdarlehen | Gründung | € 500.000 | Darlehen | Mehr → |
| Baden-Württemberg | L-Bank | Digitalisierungsprämie Plus Bis zu 50 % Zuschuss für Digitalinvestitionen in BW | Digitalisierung | € 100.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Baden-Württemberg | L-Bank | Innovationsprämie Zuschuss für externe Innovations- und FuE-Beratung | Innovation | € 20.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Bayern | LfA Förderbank | Digitalbonus Bayern Bis zu 50 % Förderung digitaler Investitionen | Digitalisierung | € 50.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Bayern | LfA Förderbank | StartKredit Bayern Zinsgünstiges Gründungsdarlehen für Bayern | Gründung | € 2.000.000 | Darlehen | Mehr → |
| Bayern | LfA Förderbank | Innovationskredit Bayern Zinsgünstiger Kredit für Forschung und Entwicklung | Innovation | € 10.000.000 | Darlehen | Mehr → |
| Berlin | IBB | Gründungsbonus Plus Direktzuschuss für Berliner Startup-Gründungen | Gründung | € 50.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Berlin | IBB | Pro-FIT Berlin Förderung für Forschung und Entwicklung in Berlin | Innovation | € 500.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Berlin | IBB | Berliner Startup-Stipendium Persönliches Gründerstipendium für Berliner Startups | Gründung | € 24.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Brandenburg | ILB | Mikro-Kredit Brandenburg Kleinstdarlehen für Gründer und Kleinstunternehmen | Gründung | € 25.000 | Darlehen | Mehr → |
| Brandenburg | ILB | JTF-Startgeld KMU Transformationsförderung aus dem Just Transition Fund | Digitalisierung | € 200.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Brandenburg | ILB | Energieeffizienz Brandenburg Zuschuss und Darlehen für Energieeffizienzmaßnahmen | Klima | € 500.000 | Beides | Mehr → |
| Bremen | BAB | Bremer Gründungskredit Zinsgünstiges Gründungsdarlehen für Bremer Betriebe | Gründung | € 250.000 | Darlehen | Mehr → |
| Bremen | BAB | Digitalisierungsprogramm Bremen Zuschuss für digitale Investitionen Bremer KMUs | Digitalisierung | € 30.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Hamburg | IFB Hamburg | InnoRampUp Förderung für Hamburger Tech-Startups in der Frühphase | Innovation | € 150.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Hamburg | IFB Hamburg | Ressourcenschutz Hamburg Förderung für Ressourcenschutz und Kreislaufwirtschaft | Klima | € 200.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Hessen | WIBank | DiGi-Zuschuss Hessen Bis zu 50 % für Hessens KMU-Digitalisierungsprojekte | Digitalisierung | € 50.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Hessen | WIBank | PIU.Invest Günstige Darlehen für Umwelt- und Klimainvestitionen | Klima | € 5.000.000 | Darlehen | Mehr → |
| Mecklenburg-Vorpommern | LFI MV | GRW-Investitionszuschuss MV Investitionsförderung für KMU und Großunternehmen in MV | Wachstum | € 5.000.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Mecklenburg-Vorpommern | LFI MV | F&E-Richtlinie MV Förderung für Forschung und Entwicklung in MV | Innovation | € 400.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Niedersachsen | NBank | Digitalbonus Niedersachsen Zuschuss für digitale Transformation niedersächsischer KMUs | Digitalisierung | € 50.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Niedersachsen | NBank | Innovation mit Zukunft Förderung für innovative Projekte niedersächsischer KMUs | Innovation | € 200.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Nordrhein-Westfalen | NRW.BANK | NRW.BANK Patentförderung 50 % Kostenübernahme für Patent-Erstanmeldungen in NRW | Innovation | € 10.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Nordrhein-Westfalen | NRW.BANK | NRW.BANK Invest Zukunft Zinsgünstiges Investitionsdarlehen für NRW-Unternehmen | Wachstum | € 2.000.000 | Darlehen | Mehr → |
| Nordrhein-Westfalen | NRW.BANK | Digitalisierungskredit NRW Zinsgünstige Finanzierung für Digitalisierungsprojekte | Digitalisierung | € 5.000.000 | Darlehen | Mehr → |
| Rheinland-Pfalz | ISB RLP | InnoTop RLP Förderung von Innovationsprojekten rheinland-pfälzischer KMUs | Innovation | € 400.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Rheinland-Pfalz | ISB RLP | Mein Gründerkredit Günstige Gründungsfinanzierung für RLP-Gründer | Gründung | € 2.000.000 | Darlehen | Mehr → |
| Saarland | SIKB | Digitalisierungszuschuss Saarland Bis zu 50 % für Digitalisierungsprojekte saarländischer KMUs | Digitalisierung | € 50.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Saarland | SIKB | SGK Saarland Strukturfondsförderung für saarländische Unternehmen | Wachstum | € 3.000.000 | Beides | Mehr → |
| Sachsen | SAB | Digitalisierungszuschuss Sachsen 50 % Zuschuss für Sachsens digitale KMU-Projekte | Digitalisierung | € 100.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Sachsen | SAB | GRW-Investitionszuschuss Sachsen GRW-Fördermittel für Investitionen in Sachsen | Wachstum | € 5.000.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Sachsen-Anhalt | IB Sachsen-Anhalt | Digital & Innovation SA Digitalisierungs- und Innovationsförderung in Sachsen-Anhalt | Digitalisierung | € 200.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Sachsen-Anhalt | IB Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt REGIO Regionalförderung für KMU in Sachsen-Anhalt | Wachstum | € 1.000.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Schleswig-Holstein | IB.SH | FIT.SH Digitalisierung Bis zu 40 % Zuschuss für Digitalprojekte in SH | Digitalisierung | € 200.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Schleswig-Holstein | IB.SH | IB.SH Startup-Kredit Zinsgünstiges Gründungs- und Wachstumskapital in SH | Gründung | € 1.500.000 | Darlehen | Mehr → |
| Thüringen | TAB | Digitalbonus Thüringen Zuschuss für digitale Investitionen thüringischer KMUs | Digitalisierung | € 50.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Thüringen | TAB | Thüringen-Invest Investitionszuschuss für Unternehmen in Thüringen | Wachstum | € 5.000.000 | Zuschuss | Mehr → |
| Thüringen | TAB | Thüringer Gründerprämie Direktzuschuss für Existenzgründer in Thüringen | Gründung | € 10.000 | Zuschuss | Mehr → |
Passendes Programm gefunden?
Auf der Detailseite können Sie sich für den KI-Antragsgenerator vormerken lassen.